Projetado para confirmação visual clara e imediata do fluxo de fluido, o visor indicador de fluxo rosqueado Aomite apresenta um impulsor rotativo de alta visibilidade.
Essencial para as indústrias petrolífera, química, farmacêutica e alimentícia, este indicador em linha permite que os operadores monitorem instantaneamente a vazão, a direção e a condição do meio. Fabricado em aço inoxidável robusto (304/316L) ou aço carbono, utiliza borosilicato temperado de alta resistência ou vidro de quartzo para suportar flutuações repentinas de temperatura (até 800°C com configurações específicas). Equipado com extremidades roscadas NPT ou BSPT usinadas com precisão e vedações confiáveis de PTFE/NBR, ele opera com segurança sob pressões de até 2,5 MPa. Oferecemos fornecimento direto de fábrica e configurações completas de materiais personalizados.
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Visor indicador de fluxo de extremidade de rosca com impulsor
Visor para petróleo, indústria química, fibra química, medicamentos, alimentos e outros equipamentos de produção industrial, para facilitar a observação de qualquer medidor dentro das condições de operação do dispositivo.
| de parâmetros | Opções de especificação |
|---|---|
| Material do Corpo | Aço Carbono / SS304 / SS316L / FPR |
| Material de vidro | Vidro borossilicato temperado / Vidro de quartzo / Vidro de cal sodada |
| Material de vedação/junta | NBR/PTFE |
| Indicador de fluxo | Impulsor Rotativo de Alta Visibilidade (Rotor) |
| Pressão Operacional | 0,6 MPa a 2,5 MPa (dependendo do corpo/material de vidro) |
| Temperatura de trabalho | -30°C a 800°C (o vidro de quartzo permite limites de temperatura mais altos) |
| Tipo de conexão | Extremidade roscada (NPT/BSPT) *Extremidades de flange e solda também disponíveis |
| Resistência ao choque térmico | Suporta mudanças repentinas de temperatura máxima de aprox. 60°C |
Visor indicador de fluxo da indústria Aomite que suporta a mudança repentina de temperatura máxima de cerca de 60ºC.

| do material de vidro, | Limite de temperatura | melhor aplicação |
|---|---|---|
| Vidro Borossilicato Temperado | Até 250°C | Processamento químico padrão, alimentos e bebidas, linhas industriais em geral. Altamente resistente a choques térmicos. |
| Vidro de quartzo | Até 800°C | Ambientes de temperaturas extremamente altas, refino de petróleo severo e síntese química avançada. |
| Vidro de cal sodada | Até 80°C | Linhas de água de baixa pressão e baixa temperatura ou monitoramento básico de fluidos. |
o conteúdo está vazio!